QNT Daily Vitamins 60к
Daily Vitamins комплекс минералов и витаминов, обеспечивающий на 100% ежедневную в них потребность. Незаменим для спортсменов и всех, кто ведет активный образ жизни.
УПАКОВКА: 60 капс
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Восстановление Формы И Тонуса
- Компенсация Дефицита Микроэлементов И Витаминов После Диет
- Улучшает Восстановление
ПРИМЕНЕНИЕ:
1 капсулу ежедневно с приемом пищи
Daily Vitamins | ||
60 капсул | ||
Порция - 1 капс | ||
Количество порций - 60 капс | ||
Состав в | 1 капс | 100 г |
Энергетическая ценность | 1 ккал | 157 ккал |
Питательная ценность | ||
Жиры | 0,01 г | 1 г |
Насыщенные жиры | 0,01 г | 0,4 г |
Углеводы | 0,1 г | 18,1 г |
Сахар | 0,01 г | 0,4 г |
Белок | 0,1 г | 16,7 г |
Соль | 0,01 г | 0,02 г |
Активные компоненты | ||
Железо | 28 мг (200%) | 4811 мг |
Цинк | 22,5 мг (225%) | 3866 мг |
Селениум | 105 мг (191%) | 18041 мг |
Марганец | 5,25 мг (263%) | 902 мг |
Медь | 1,65 мг (165%) | 283 мг |
Йод | 225 мг (150%) | 38660 мг |
Витамины | ||
Витамин С | 180 мг (225%) | 30928 мг |
Витамин Е | 30 мг (250%) | 5155 мг |
Витамин В3 | 54 мг (338%) | 9278 мг |
Витамин В5 | 18 мг (300%) | 3093 мг |
Витамин В6 | 6 мг (429%) | 1031 мг |
Витамин В1 | 4,2 мг (382%) | 722 мг |
Витамин В2 | 4,8 мг (343%) | 825 мг |
Витамин В12 | 3 мг (120%) | 515 мг |
Витамин А | 1200 мг (150%) | 206186 мг |
Витамин D | 7,5 мг (150%) | 1289 мг |
г. Бердск, ул.Горького, 4, ТД"Форум", 8 (923) 702-92-21
г. Новосибирск, Морской проспект, 46, 8 (913) 382-22-70
Интернет-магазин спортивного питания "Килоспорт" © 2001-2023